PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI
WILAYAH INDONESIA
Perkembangan Wilayah Administrasi Indonesia
Pada awalnya berdiri negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 8 provinsi yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu sebagai berikut:
- Sumatra
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Sunda Kecil (kepulauan Nusa Tenggara)
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku
Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :
- Pada tahun 1956, jumlah provinsi di Indonesia adalah 15 provinsi.
- Pada tahun 1957,jumlah provinsi di Indonesia ada17 provinsi.
- Pada tahun 1958, provinsi di Indonesia berjumlah 20 provinsi.
- Pada tahun 1959, provinsi di Indonesia berjumlah 20 provinsi.
- Pada tahun 1960, provinsi di Indonesia berjumlah 21 provinsi.
- Pada tahun 1967, provinsi di Indonesia berjumlah 25 provinsi.
- Pada tahun 1969, provinsi di Indonesia berjumlah 26 provinsi.
- Pada tahun 1976 , Timor Timur bergabung dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke 27.
- Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
- Pada tahun 2000, Provinsi di Indonesia berjumlah 32 provinsi.
- Pada tahun 2002,Provinsi di Indonesia berjumlah 33 provinsi.
- Pada tahun 2004,Provinsi di Indonesia berjumlah 33 provinsi.
No. | Provinsi | Ibu Kota |
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | Banda Aceh |
2 | Sumatra Utara | Medan |
3 | Sumatra Barat | Padang |
4 | Riau | Pekan Baru |
5 | Kepulauan Riau | Bandar Seri Bentan |
6 | Jambi | Jambi |
7 | Bengkulu | Bengkulu |
8 | Sumatra Selatan | Palembang |
9 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
10 | Lampung | Bandar Lampung |
11 | DKI Jakarta | Jakarta |
12 | Banten | Serang |
13 | Jawa Barat | Bandung |
14 | Jawa Tengah | Semarang |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
16 | Jawa Timur | Surabaya |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak |
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
22 | Kalimantan Timur | Samarinda |
23 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
24 | Sulawesi Utara | Manado |
25 | Gorontalo | Gorontalo |
26 | Sulawesi Tengah | Palu |
27 | Sulawesi Barat | Mamuju |
28 | Sulawesi Selatan | Makassar |
29 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
30 | Maluku | Ambon |
31 | Maluku Utara | Sofifi |
32 | Papua | Jayapura |
33 | Irian Jaya Barat | Manokwari |
Peta Wilayah Provinsi di Indonesia
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Didirikan | : 7 Desember 1956 | |
Luas Wilayah | : 55.392 km2 | |
Letak Astronomis | : 2⁰ LU – 6⁰ LU dan 95⁰ BT-98⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Selat Malaka | |
Timur | : Provinsi Sumatra Utara | |
Selatan | : Samudra Hindia | |
Barat | : Samudra Hindia |
Didirikan | : 7 Desember 1956 | |
Luas Wilayah | : 71.680 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LU – 4⁰ LU dan 98⁰ BT- 100⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi NAD | |
Timur | : Selat Malaka | |
Selatan | : Provinsi Sumatra Barat dan Riau | |
Barat | : Samudra Hindia |
Didirikan | : 3 Juli 1956 | |
Luas Wilayah | : 49.333 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LU – 3⁰ LS dan 98⁰ BT- 102⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Sumatra Utara | |
Timur | : Provinsi Riau | |
Selatan | : Provinsi Jambi dan Bengkulu | |
Barat | : Samudra Hindia |
Didirikan | : 25 Juli 1958 | |
Luas Wilayah | : 94.561 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LU – 2⁰ LS dan 100⁰ BT – 105⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Sumatra Utara | |
Timur | : Selat Malaka dan Laut Cina Selatan | |
Selatan | : Provinsi Jambi | |
Barat | : Provinsi Sumatra Barat |
Didirikan | : 24 September 2002 | |
Luas Wilayah | : 11.196 km2 | |
Letak Astronomis | : 4⁰ LU – 1⁰ LS dan 104⁰ BT – 107⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Singapura dan Laut Cina Selatan | |
Timur | : Provinsi Kalimantan Barat | |
Selatan | : Selat Karimata | |
Barat | : Provinsi Riau |
Didirikan | : 2 Juli 1958 | |
Luas Wilayah | : 53.436 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LS – 3⁰ LS dan 101⁰ BT – 104⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Riau | |
Timur | : Selat Berhala dan Laut Cina Selatan | |
Selatan | : Provinsi Sumatra Barat | |
Barat | : Provinsi Sumatra Barat |
Didirikan | : 12 September 1967 | |
Luas Wilayah | : 21.168 km2 | |
Letak Astronomis | : 2⁰ LS – 5⁰ LS dan 101⁰ BT – 104⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat | |
Timur | : Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi | |
Selatan | : Provinsi Lampung dan Samudra Hindia | |
Barat | : Samudra Hindia |
Provinsi Sumatra Selatan
Didirikan | : 14 Agustus 1950 | |
Luas Wilayah | : 113.339 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LS-5⁰ LS dan 102⁰ BT – 105⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Jambi | |
Timur | : Provinsi Bangka Belitung | |
Selatan | : Provinsi Lampung | |
Barat | : Provinsi Bengkulu |
Provinsi Bangka Belitung
Didirikan | : tahun 2000 | |
Luas Wilayah | : 13.664 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LS – 3⁰ LS dan 105⁰ – 108⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Cina Selatan | |
Timur | : Selat Karimata | |
Selatan | : Laut Jawa | |
Barat | : Selat Bangka |
Provinsi Lampung
Didirikan | : 13 Februari 1964 | |
Luas Wilayah | : 35.376 km2 | |
Letak Astronomis | : 4⁰ LS – 6⁰ LS dan 103⁰ BT – 106⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Sumatra Selatan | |
Timur | : Laut Jawa | |
Selatan | : Selat Sunda | |
Barat | : Samudra Hindia |
Provinsi DKI Jakarta
Didirikan | : 10 Febuari 1965 | |
Luas Wilayah | : 656 km2 | |
Letak Astronomis | : 6⁰ LS – 7⁰ LS dan 106⁰ BT – 108⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Jawa | |
Timur | : Provinsi Jawa Barat | |
Selatan | : Provinsi Jawa Barat | |
Barat | : Provinsi Banten |
Provinsi Banten
Didirikan | : tahun 2000 | |
Luas Wilayah | : 8.651 km2 | |
Letak Astronomis | : 6⁰ LS – 7⁰ LS dan 104⁰ BT – 107⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Jawa | |
Timur | : Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta | |
Selatan | : Samudra Hindia | |
Barat | : Selat Sunda |
Didirikan | : 14 Juli 1950 | |
Luas Wilayah | : 44.176 km2 | |
Letak Astronomis | : 6⁰ LS – 7⁰ LS dan 106⁰ BT – 107⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa | |
Timur | : Provinsi Jawa Tengah | |
Selatan | : Samudra Hindia | |
Barat | : Provinsi Banten |
Provinsi Jawa Tengah
Didirikan | : 4 Juli 1950 | |
Luas Wilayah | : 34.864 km2 | |
Letak Astronomis | : 6⁰ LS – 8⁰ LS dan 108⁰ BT – 111⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Jawa | |
Timur | : Provinsi Jawa Timur | |
Selatan | : Samudra Hindia dan Provinsi DI Yogyakarta | |
Barat | : Provinsi Jawa Barat |
Provinsi DI Yogyakarta
Didirikan | : 14 Maret 1950 | |
Luas Wilayah | : 3.142 km2 | |
Letak Astronomis | : 7⁰ LS – 8⁰ LS dan 110⁰ BT – 111⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Jawa Tengah | |
Timur | : Provinsi Jawa Tengah | |
Selatan | : Samudra Hindia | |
Barat | : Provinsi Jawa Tengah |
Provinsi Jawa Timur
Didirikan | : 4 Maret 1950 | |
Luas Wilayah | : 47.921 km2 | |
Letak Astronomis | : 7⁰ LS – 8⁰ LS dan 111⁰ BT – 114⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Jawa | |
Timur | : Selat Bali | |
Selatan | : Provinsi Jawa Tengah | |
Barat | : Samudra Hindia |
Provinsi Bali
Didirikan | : 14 Agustus 1958 | |
Luas Wilayah | : 5.632 km2 | |
Letak Astronomis | : 7⁰ LS – 9⁰ LS dan 114⁰ BT – 116⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Bali | |
Timur | : Selat Lombok | |
Selatan | : Samudra Hindia | |
Barat | : Selat Bali |
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Didirikan | : 14 Agustus 1958 | |
Luas Wilayah | : 20.153 km2 | |
Letak Astronomis | : 8⁰ LS -9⁰ LS dan 115⁰ BT – 119⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Flores | |
Timur | : Selat Sape | |
Selatan | : Samudra Hindia | |
Barat | : Selat Lombok |
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Didirikan | : 14 Agustus 1958 | |
Luas Wilayah | : 47.389 km2 | |
Letak Astronomis | : 8⁰ LS – 12⁰ LS dan 118⁰ BT – 126⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Flores | |
Timur | : Selat Ombai | |
Selatan | : Samudra Hindia | |
Barat | : Selat Sape |
Kalimantan Barat
Didirikan | : 7 Desember 1956 | |
Luas Wilayah | : 146.807 km2 | |
Letak Astronomis | : 2⁰ LU – 3⁰ LS dan 108⁰ BT – 114⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Negara Malaysia | |
Timur | : Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur | |
Selatan | : Laut Jawa | |
Barat | : Laut Cina Selatan dan Selat Karimata |
Provinsi Kalimantan Tengah
Didirikan | : 2 Juli 1958 | |
Luas Wilayah | : 153.800 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LU – 4⁰ LS dan 111⁰ BT – 116⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat | |
Timur | : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan | |
Selatan | : Laut Jawa | |
Barat | : Provinsi Kalimantan Barat |
Didirikan | : 7 Desember 1956 | |
Luas Wilayah | : 211.446 km2 | |
Letak Astronomis | : 4⁰ LU – 3⁰ LS dan 113⁰ BT – 119⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Negara Malaysia | |
Timur | : Selat Makasssar dan Laut Sulawesi | |
Selatan | : Provinsi Kalimantan Selatan | |
Barat | : Negara Malaysia |
Provinsi Kalimantan Selatan
Didirikan | : 7 Desember 1956 | |
Luas Wilayah | : 36.985 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LS – 4⁰ LS dan 114⁰ BT – 117⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Kalimantan Timur | |
Timur | : Selat Makassar | |
Selatan | : Laut Jawa | |
Barat | : Provinsi Kalimantan Tengah |
Provinsi Sulawesi Utara
Didirikan | : 13 Desember 1960 | |
Luas Wilayah | : 25.768 km2 | |
Letak Astronomis | : 0⁰ LU – 3⁰ LU dan 123⁰ BT – 126⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Sulawesi | |
Timur | : Laut Maluku | |
Selatan | : Laut Maluku | |
Barat | : Provinsi Gorontalo |
Provinsi Gorontalo
Didirikan | : 22 Desember 2000 | |
Luas Wilayah | : 10.804 km2 | |
Letak Astronomis | : 0⁰ LU – 1⁰ LU dan 121⁰ BT – 123⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Sulawesi | |
Timur | : Provinsi Sulawesi Utara | |
Selatan | : Teluk Tomini | |
Barat | : Provinsi Sulawesi Tengah |
Provinsi Sulawesi Tengah
Didirikan | : 23 September 1964 | |
Luas Wilayah | : 68.033 km2 | |
Letak Astronomis | : 2⁰ LU – 3⁰ LS dan 120⁰ BT – 122⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Sulawesi | |
Timur | : Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan | |
Selatan | : Provinsi Sulawesi Tenggara | |
Barat | : Selat Makassar |
Provinsi Sulawesi Barat
Didirikan | : tahun 2004 | |
Luas Wilayah | : 16.787 km2 | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LS – 4⁰ LS dan 119⁰ BT – 120⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Sulawesi Tengah | |
Timur | : Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan | |
Selatan | : Provinsi Sulawesi Selatan | |
Barat | : Selat Makasar |
Didirikan | : 13 Desember 1960 | |
Luas Wilayah | : 62.482 km2 | |
Letak Astronomis | : 0⁰ – 7⁰ LS dan 119⁰ BT – 122⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat | |
Timur | : Provinsi SulawesiTengggara | |
Selatan | : Laut Flores | |
Barat | : Selat Makassar |
Provinsi Sulawesi Tenggara
Didirikan | : 23 September 1964 | |
Luas Wilayah | : 38.140 km2 | |
Letak Astronomis | : 3⁰ LS – 6⁰ LS dan 121⁰ BT – 124⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan | |
Timur | : Laut Banda | |
Selatan | : Laut Flores | |
Barat | : Teluk Bone |
Didirikan | : 1 Juli 1958 | |
Luas Wilayah | : 85.728 km2 | |
Letak Astronomis | : 3⁰ BT – 9⁰ LS dan 126⁰ BT – 135⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Laut Seram | |
Timur | : Laut Seram | |
Selatan | : Laut Timor dan Laut Arafuru | |
Barat | : Laut Maluku |
Provinsi Maluku Utara
Didirikan | : 4 Oktober 1999 | |
Luas Wilayah | : 53.836 km2 | |
Letak Astronomis | : 3⁰ LU – 2⁰ LS dan 125⁰ BT – 130⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Samudra Pasifik | |
Timur | : Laut Halmahera | |
Selatan | : Laut Seram | |
Barat | : Laut Maluku |
Provinsi Papua
Didirikan | : 1969 | |
Luas Wilayah | : - | |
Letak Astronomis | : 1⁰ LS – 9⁰ LS dan 135⁰ BT – 141⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Samudra Pasifik | |
Timur | : Papua Nugini | |
Selatan | : Laut Arafuru | |
Barat | : Irian Jaya Barat |
Provinsi Irian Jaya barat
Didirikan | : tahun 2004 | |
Luas Wilayah | : - | |
Letak Astronomis | : 0⁰ LS – 5⁰ LS dan 130⁰ BT – 135⁰ BT | |
Batas Wilayah | ||
Utara | : Samudra Pasifik | |
Timur | : Provinsi Papua | |
Selatan | : Laut Arafuru | |
Barat | : Laut Seram dan Laut Halmahera |
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah lautan yang cukup luas. Wilayah daratannya terdiri dari beribu-ribu pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa terletak pada posisi silang yang sangat strategis, yang berada di Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik.
Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 masih mengikuti Territoriale Zee en Maritieme Ordonantie tahun 1939. Lebar laut wilayah Indonesia 3 mil diukur dari garis air terendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia, penetapan tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah NKRI. Hal ini lebih terasa lagi bila dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam negeri pada saat itu. Mengingat keadaan lingkungan alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntunan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan. Atas pertimbangan tersebut, maka dikeluarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang ditetepkan UU No:4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
Sejak tahun 1960 luas wilayah berubah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2, dengan 65 % wilayahnya terdiri atas laut atau perairan. Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
- Batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas,. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.
- Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Ladas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandug di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.
Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Selain ketiga wilayah perairan laut masih ada wilayah ini berbeda di dalam dan di antara Kepulauan Indonesia. Contoh wilayah perairan ini misalnya Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Laut Banda.
Untuk kepentingan persahabatan antar negara maka dlam konvensi Hukum Laut Internasional ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial. Yang dimaksud lintas damai adalah jalur wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat.
Laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan yang lain dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang kehidupan rakyat. Potensi yang ada di laut dapat menimbulkan masalah apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan lingkungan.
Untuk mencegah kerusakan lingkungan laut maka beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah :
- Membatasi penggunaan beberapa macam alat penangkapan ikan.
- Alat penangkap ikan berupa pukat harimau dilarang guna melindungi berbagai ikan tertentu.
- memperhatikan daerah, jalur, dan musim penangkapan.
- Mencegah pencemaran dan kerusakan, melakukan rehabilitasi, dan budidaya sumber daya ikan.
- Membatasi daerah penangkapan.
- Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan lingkungan. Sumber daya alam harus digunakan secara nasional, tidak merusak lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhatikan generasi yang akan datang.
- Membuat undang-undang untuk melindungi penyu dan melindungi pantai tempat penyu bertelur.
- Mengeluarkan PP No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di daerah lepas pantai untuk menjaga terpeliharanya lingkungan laut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar